Yoga of Size charts
FIND YOUR PERFECT FIT
YOGA SIZE
IN
CM
US SIZE | BUST | WAIST | HIPS | |
S | 4-6 | 34-35 | 26-28 | 36-37 |
M | 8-10 | 35-37 | 28-29 | 38-39 |
L | 12-14 | 37-38 | 29-31 | 39-41 |
XL | 16 | 39-40 | 31-33 | 41-42 |
US SIZE | BUST | WAIST | HIPS | |
S | 4-6 | 86-89 | 66-71 | 92-94 |
M | 8-10 | 89-94 | 71-74 | 97-100 |
L | 12-14 | 94-97 | 74-79 | 100-104 |
XL | 16 | 99-101 | 79-84 | 104-107 |
YOGA SIZE
IN
CM
AU SIZE | BUST | WAIST | HIPS | |
S | 8 | 34-35 | 26-28 | 36-37 |
M | 10 | 35-37 | 28-29 | 38-39 |
L | 12-14 | 37-38 | 29-31 | 39-41 |
XL | 16 | 39-40 | 31-33 | 41-42 |
AU SIZE | BUST | WAIST | HIPS | |
S | 8 | 86-89 | 66-71 | 92-94 |
M | 10 | 89-94 | 71-74 | 97-100 |
L | 12-14 | 94-97 | 74-79 | 100-104 |
XL | 16 | 99-101 | 79-84 | 104-107 |
YOGA SIZE
IN
CM
UK SIZE | BUST | WAIST | HIPS | |
S | 8-10 | 34-35 | 26-28 | 36-37 |
M | 12-14 | 35-37 | 28-29 | 38-39 |
L | 16 | 37-38 | 29-31 | 39-41 |
XL | 18 | 39-40 | 31-33 | 41-42 |
UK SIZE | BUST | WAIST | HIPS | |
S | 8-10 | 86-89 | 66-71 | 92-94 |
M | 12-14 | 89-94 | 71-74 | 97-100 |
L | 16 | 94-97 | 74-79 | 100-104 |
XL | 18 | 99-101 | 79-84 | 104-107 |
YOGA SIZE
IN
CM
DE SIZE | BUST | WAIST | HIPS | |
S | 38 | 34-35 | 26-28 | 36-37 |
M | 40 | 35-37 | 28-29 | 38-39 |
L | 42 | 37-38 | 29-31 | 39-41 |
XL | 44-46 | 39-40 | 31-33 | 41-42 |
DE SIZE | BUST | WAIST | HIPS | |
S | 38 | 86-89 | 66-71 | 92-94 |
M | 40 | 89-94 | 71-74 | 97-100 |
L | 42 | 94-97 | 77-79 | 100-104 |
XL | 44-46 | 99-101 | 79-84 | 104-107 |

HOW TO MEASURE
A
BUST
Stand naturally. Measure under your arms and around the fullest part of your bust.
B
WAIST
Bend to one side and find the crease. Measure fully around the smallest part of your waist.
C
HIPS
Stand naturally with your heels together. Measure around the fullest part of your hips across both hip bones.
Still not find the perfect fit? Email us at service@purpleshe.comfor guidance in choosing the right size.