
Bohemian Leaf Shaped and Tassel Earing
|

Bohemian Leaf Shaped and Tassel Earing
$6.90
BUY 1 GET 2ND 10% OFF
|
Featuring a leaf shape and tassels. Pair it with your elegant swimsuit and create a dramatic finished look.
STYLE
- Leaf Shape
- Material: Knit
PRODUCT SKU
- SKU:51002
SHIPPING
Free Express Shipping On Orders Over $50 (No Taxes/5-7 Business Days
US Shipping) See details.
Free Express Shipping On Orders Over $50 (No Taxes/5-7 Business Days
US Shipping) See details.
FIND YOUR PERFECT FIT
BIKINI SET/ONE PIECE
TOP SIZE
BOTTOM SIZE
IN
CM
US SIZE | BUST | BUST | WAIST | WAIST | HIPS | HIPS | CUP | CUP | CUP | CUP | |
XS | 0-2 | 32-34 | 32-34 | 24-26 | 24-26 | 34-36 | 34-36 | 32A | 32B | 32C | 32D |
S | 4-6 | 34-35 | 34-35 | 26-28 | 26-28 | 36-38 | 36-38 | 34A | 34B | 34C | 36C |
M | 8-10 | 35-37 | 35-37 | 28-29 | 28-29 | 38-39 | 38-39 | 36B | 32DD | 34D | 36C |
L | 12-14 | 37-38 | 37-38 | 29-31 | 29-31 | 39-41 | 39-41 | 38C | 36D | 34DD | |
XL | 16 | 38-40 | 38-40 | 31-33 | 31-33 | 41-42 | 41-42 | 36DD | 38D | 40C | |
XXL | 18-20 | 40-41 | 40-41 | 33-34 | 33-34 | 42-44 | 42-44 | 38DD | 36DDD |
US SIZE | BUST | BUST | WAIST | WAIST | HIPS | HIPS | CUP | CUP | CUP | CUP | |
XS | 0-2 | 81-86 | 81-86 | 61-66 | 61-66 | 87-92 | 87-92 | 32A | 32B | 32C | 32D |
S | 4-6 | 86-89 | 86-89 | 66-71 | 66-71 | 92-97 | 92-97 | 34A | 34B | 34C | 36C |
M | 8-10 | 89-94 | 89-94 | 71-74 | 71-74 | 97-100 | 97-100 | 36B | 32DD | 34D | 36C |
L | 12-14 | 94-97 | 94-97 | 74-79 | 74-79 | 100-104 | 100-104 | 38C | 36D | 34DD | |
XL | 16 | 97-101 | 97-101 | 79-84 | 79-84 | 104-107 | 104-107 | 36DD | 38D | 40C | |
XXL | 18-20 | 101-105 | 101-105 | 84-87 | 84-87 | 107-112 | 107-112 | 38DD | 36DDD |
BIKINI SET/ONE PIECE
TOP SIZE
BOTTOM SIZE
IN
CM
AU SIZE | BUST | BUST | WAIST | WAIST | HIPS | HIPS | CUP | CUP | CUP | CUP | |
XS | 6 | 32-34 | 32-34 | 24-26 | 24-26 | 34-36 | 34-36 | 10A | 10B | 10C | 10D |
S | 8 | 34-35 | 34-35 | 26-28 | 26-28 | 36-38 | 36-38 | 12A | 12B | 12C | 14C |
M | 10 | 35-37 | 35-37 | 28-29 | 28-29 | 38-39 | 38-39 | 14B | 10DD | 12D | 14C |
L | 12-14 | 37-38 | 37-38 | 29-31 | 29-31 | 39-41 | 39-41 | 16C | 12DD | ||
XL | 16 | 38-40 | 38-40 | 31-33 | 31-33 | 41-42 | 41-42 | 14DD | 16D | 18C | |
XXL | 18 | 40-41 | 40-41 | 33-34 | 33-34 | 42-44 | 42-44 | 16DD | 14DDD |
AU SIZE | BUST | BUST | WAIST | WAIST | HIPS | HIPS | CUP | CUP | CUP | CUP | |
XS | 6 | 81-86 | 81-86 | 61-66 | 61-66 | 87-92 | 87-92 | 10A | 10B | 10C | 10D |
S | 8 | 86-89 | 86-89 | 66-71 | 66-71 | 92-97 | 92-97 | 12A | 12B | 12C | 14C |
M | 10 | 89-94 | 89-94 | 71-74 | 71-74 | 97-100 | 97-100 | 14B | 10DD | 12D | 14C |
L | 12-14 | 94-97 | 94-97 | 74-79 | 74-79 | 100-104 | 100-104 | 16C | 12DD | ||
XL | 16 | 97-101 | 97-101 | 79-84 | 79-84 | 104-107 | 104-107 | 14DD | 16D | 18C | |
XXL | 18 | 101-105 | 101-105 | 84-87 | 84-87 | 107-112 | 107-112 | 16DD | 14DDD |
BIKINI SET/ONE PIECE
TOP SIZE
BOTTOM SIZE
IN
CM
UK SIZE | BUST | BUST | WAIST | WAIST | HIPS | HIPS | CUP | CUP | CUP | CUP | |
XS | 6 | 32-34 | 32-34 | 24-26 | 24-26 | 34-36 | 34-36 | 32A | 32B | 32C | 32D |
S | 8-10 | 34-35 | 34-35 | 26-28 | 26-28 | 36-38 | 36-38 | 34A | 34B | 34C | 36C |
M | 12-14 | 35-37 | 35-37 | 28-29 | 28-29 | 38-39 | 38-39 | 36B | 32DD | 34D | 36C |
L | 16 | 37-38 | 37-38 | 29-31 | 29-31 | 39-41 | 39-41 | 38C | 36D | 34DD | |
XL | 18 | 38-40 | 38-40 | 31-33 | 31-33 | 41-42 | 41-42 | 36DD | 38D | 40C | |
XXL | 20-22 | 40-41 | 40-41 | 33-34 | 33-34 | 42-44 | 42-44 | 38DD | 36DDD |
UK SIZE | BUST | BUST | WAIST | WAIST | HIPS | HIPS | CUP | CUP | CUP | CUP | |
XS | 6 | 81-86 | 81-86 | 61-66 | 61-66 | 87-92 | 87-92 | 32A | 32B | 32C | 32D |
S | 8-10 | 86-89 | 86-89 | 66-71 | 66-71 | 92-97 | 92-97 | 34A | 34B | 34C | 36C |
M | 12-14 | 89-94 | 89-94 | 71-74 | 71-74 | 97-100 | 97-100 | 36B | 32DD | 34D | 36C |
L | 16 | 94-97 | 94-97 | 74-79 | 74-79 | 100-104 | 100-104 | 38C | 36D | 34DD | |
XL | 18 | 97-101 | 97-101 | 79-84 | 79-84 | 104-107 | 104-107 | 36DD | 38D | 40C | |
XXL | 20-22 | 101-105 | 101-105 | 84-87 | 84-87 | 107-112 | 107-112 | 38DD | 36DDD |
BIKINI SET/ONE PIECE
TOP SIZE
BOTTOM SIZE
IN
CM
DE SIZE | BUST | BUST | WAIST | WAIST | HIPS | HIPS | CUP | CUP | CUP | CUP | |
XS | 34-36 | 32-34 | 32-34 | 24-26 | 24-26 | 34-36 | 34-36 | 70A | 70B | 70C | 70D |
S | 38 | 34-35 | 34-35 | 26-28 | 26-28 | 36-38 | 36-38 | 75A | 75B | 75C | 80C |
M | 40 | 35-37 | 35-37 | 28-29 | 28-29 | 38-39 | 38-39 | 80B | 70E | 75D | 80C |
L | 42 | 37-38 | 37-38 | 29-31 | 29-31 | 39-41 | 39-41 | 85C | 80D | 75E | |
XL | 44-46 | 38-40 | 38-40 | 31-33 | 31-33 | 41-42 | 41-42 | 80E | 85D | 90C | |
XXL | 48 | 40-41 | 40-41 | 33-34 | 33-34 | 42-44 | 42-44 | 85E | 80F |
DE SIZE | BUST | BUST | WAIST | WAIST | HIPS | HIPS | CUP | CUP | CUP | CUP | |
XS | 0-2 | 81-86 | 81-86 | 61-66 | 61-66 | 87-92 | 87-92 | 70A | 70B | 70C | 70D |
S | 4-6 | 86-89 | 86-89 | 66-71 | 66-71 | 92-97 | 92-97 | 75A | 75B | 75C | 80C |
M | 8-10 | 89-94 | 89-94 | 71-74 | 71-74 | 97-100 | 97-100 | 80B | 70E | 75D | 80C |
L | 12-14 | 94-97 | 94-97 | 74-79 | 74-79 | 100-104 | 100-104 | 85C | 80D | 75E | |
XL | 16 | 97-101 | 97-101 | 79-84 | 79-84 | 104-107 | 104-107 | 80E | 85D | 90C | |
XXL | 18-20 | 101-105 | 101-105 | 84-87 | 84-87 | 107-112 | 107-112 | 85E | 80F |

HOW TO MEASURE
A
BUST
Stand naturally. Measure under your arms and around the fullest part of your bust.
B
WAIST
Bend to one side and find the crease. Measure fully around the smallest part of your waist.
C
HIPS
Stand naturally with your heels together. Measure around the fullest part of your hips across both hip bones.
Still not find the perfect fit? Email us at
service@purpleshe.comfor guidance in choosing the right size.
Select my Fit Options
We Recommend Size
XS
We accept unworn returns within 60 days of purchase. Please read our Return Policy.
Return & Exchange
Within 60 Days
Free Express Shipping
Order Over $50
Transparent Pricing
Honest Product Cost
Eco-friendly Material
Safe & Long-lasting